トレイルランニング大会2024年を一覧表でまとめました。(2024年1月現在)レースの計画や大会選びにご活用ください。
PDFでダウンロードはこちらから→ トレイルランニング大会2024まとめ一覧表 (PDF)
トレラン大会2024年まとめ一覧
|
(※最終的な確認は各大会の公式サイトでご確認ください)
| ||||||
開催日 | 大会名 | 開催場所 | 距離 | 獲得標高 | トレイル率 | 制限時間 | 参加料 |
2024年1月14日(日) | 伊勢志摩ナショナルパークトレイルランレース in 南伊勢町 | 三重県 | 約18k | 850m | 75% | 5時間 | 8,000円 |
2024年1月20日(土) | 生駒トレイルラン | 大阪・奈良 | 22k/29k | 975m/700m | ?% | 8時間/6時間 | 9,500円/7,500円 |
2024年1月20日(土) | 栃木県 | 12k/20k/28k | 1周4km/233m | 75% | 5時間 | 2,500円/3,500円/4,500円 | |
2024年1月21日(日) | 栃木県 | 12k/20k/28k | 1周4km/233m | 75% | 5時間 | 2,500円/3,500円/4,500円 | |
2024年1月21日(日) | Shodai Adventure Mountain | 熊本県 | ミニ2km/ショート14km/ロング22km | ロング1,700m/ショート1,150m | ?% | ロング6時間/ショート6時間15分 | ロング6,000円/ショート4,000円/ミニ2,000円 |
2024年1月27日(土) | 牟岐五剣山バーティカルレース2024 | 徳島県海部郡牟岐町 | 3k | 600m | 不明 | 不明 | 4800円 |
2024年1月27日(土) | 有度山トレイル三昧2024 | 静岡県 | ショート5km/ロング9km | 不明 | ショート約60%, ロング不明 | ショート、ロング共に13:00まで | ロング2,500円/ショート2,000円/大学生以下1,000円 |
2024年1月27日~28日(土・日) | 石舞台100 | 奈良県高市郡明日香村 | チャレンジ133km、100K、66K、33K、キッズ | チャレンジ – D+9600m、他 | 明記なし | チャレンジ – 26時間、他 | チャレンジ – 22,000円他 |
2024年1月28日(日) | 千羽海崖トレイルランニングレース2024 | 徳島県海部郡美波町、牟岐町 | ミドル18.1km、ロング36.5km、エリート42.195km | ミドル – 累積1390m、他 | ミドル – 74%、他 | ミドル – 女子3時間55分、他 | ミドル – 8,600円、他 |
2024年1月28日(日) | 川崎雄哉カップ・上五島トレイル 2024 | 長崎県新上五島町 | 約18km | 不明 | 不明 | 不明 | 6,000円 |
2024年1月28日(日) | 第10回北海道スノーマラソン | 北海道札幌市 | 10km/3km | 不明 | 不明 | 10km – 2時間、3km – 45分 | 10km – 4,000円、3km – 2,500円、小中学生 – 500円 |
2024年2月3日(土) | 大紀町シーサイドトレイル | 三重県大紀町 | ロング23km/ショート14km/キッズ1.7km | ロング: 累積1700m, ショート: 累積900m | 不明 | 不明 | ロング8,200円, ショート5,700円, キッズ2,000円 |
2024年2月4日(日) | 丸子アルプストレイルラン | 静岡県静岡市 | ロング21km/キッズ2km | ロング: 累積1600m | 不明 | ロング15時55分, キッズ: 不明 | ロング7,000円, キッズ2,000円 |
2024年2月4日(日) | くだまつ笠戸島アイランドトレイル2024 | 山口県下松市笠戸島 | ロング30km/ショート17km | 不明 | 不明 | ロング7時間, ショート5時間 | ロング9,700円, ショート7,500円 |
2024年2月4日(日) | エンジョイ3.5時間耐久・トレイルランニングリレー大会 in サンライズヒル・穂坂 | 山梨県韮崎市穂坂町 | 1.5kmリレー競走 | 不明 | 不明 | 一般3.5時間, 小学生2時間 | 大人4,000円, 中高生2,000円, 小学生1,000円 |
2024年2月4日(日) | スノーエンデュランスフェスティバル | 北海道旭川市神居富沢 | 5K/ 10K | 不明 | 不明 | 不明 | 検討中 |
2024年2月10日(土) | 第3回かたしな高原スノーランニング | 群馬県片品村 | ロング7.2k/ショート3.6k/キッズ1.0k | ロング660m, ショート330m | 不明 | ロング2時間, ショート2時間 | ロング6,500円, ショート4,500円, キッズ1,000円 |
2024年2月10~11日(土・日) | 京都ラウンドトレイル | 京都府京都市 | 110k | 5,000m | 不明 | 不明 | アーリーエントリー10,000円, 一般12,000円, レイト14,000円 |
2024年2月11日(日) | 東讃富士登山競走~2024全日本スカイランニングジュニア交流大会~ | 香川県木田郡三木町、白山 | 650m | 約154m | 不明 | 不明 | 中学生2,300円, 小学生1,600円 |
2024年2月11日(日) | ちとせスノーマラソン2024 | 北海道千歳市 | 6周16.2k/3周8.1k/1周2.7k | 不明 | 不明 | 6周3時間, 3周2時間 | 6周5,500円, 3周4,000円, 1周2,000円 |
2024年2月11日(日) | 別海アイスマラソン | 香川県木田郡三木町 | 42k/16k/4.2k | 不明 | 不明 | スタートから6時間半後に新たな周回なし | 42k 40,000円, 16k 25,000円,4.2km 10,000円 |
2024年2月11日(日) | スノートレイルランナーズカップ越後丘陵公園2024 | 新潟県長岡市 | ロング8k/ショート4k | 4km: 約150m, 8km: 約300m | 不明 | ロング2時間40分, ショート2時間30分 | 中学生: 2,500円, 高校生: 3,000円, 一般: 5,000円 |
2024年2月11日(日) | 第2回 冠岳トレイル in いちき串木野 | 鹿児島県いちき串木野市 | ロング18k/ショート10k | ロング1300m, ショート600m | 不明 | ロング5時間, ショート3時間 | ロング5,000円, ショート3,000円 |
2024年2月12日(月) | かたのビッグロックトレイル2024 | 大阪府交野市及び周辺地域 | ダブル約46k/シングル約23k/キッズ約3k | ダブル約2,760m, シングル約1,380m | 不明 | ダブル6.5時間, シングル6時間 | ダブル10,000円, シングル9,000円, キッズ2,500円 |
2024年2月17日(土) | WAY TO GO!! | 愛知県民の森 | 約8k | 520m | 不明 | 3時間 | 不明 |
2024年2月17~18日(土・日) | 第2回 daimonji100 大文字100 | 京都府京都市 | 100k | 5,200m | 不明 | 26時間 | 一般14,000円, レイト17,000円 |
2024年2月18日(日) | 梅の里トレイルラン | 和歌山県日高郡みなべ町 | ショート10k/ミドル27k | 不明 | 不明 | ショート3時間30分, ミドル7時間 | ショート3,000円 (学生2,500円), ミドル6,000円 |
2024年2月18日(日) | 房総鋸山トレイルラン2024 | 千葉県富津市、鋸南町 | ダブル約22k/シングル約11k | ダブル約+1240m, シングル約+620m | 不明 | ダブル5時間, シングル2時間30分 | ダブル8,500円, シングル6,500円 |
2024年02月18日(日) | 第3回 綾・国富ツインピークス | 宮崎県国富町 | ロング35k/ショート20k | ロング1,900m, ショート1,200m | 不明 | ロング7時間30分, ショート5時間 | ロング8,000円 (U22 4,000円), ショート5,000円 (U22 3,000円) |
2024年2月18日(日) | 医王山スノーシューレース2024 | 石川県金沢市 | ロング10~15k/ミドル5~10k | 不明 | 不明 | 3時間30分 | ロング8,000円, ミドル5,000円 |
2024年2月24日(土) | 第5回 善通寺五岳山 空海トレイル | 香川県善通寺市 | ハーフ6.5k/シングル15k/ダブル30k/トリプル45k | シングル約1300m, 他 | 不明 | シングル制限時間12:30, 他 | ハーフ4,000円, シングル8,000円, 他 |
2024年2月24~25日(土・日) | GGR-solo-24h | 広島県呉市 | 1周7.13k | 標高差480m | 未舗装率45% | 24時間 | 9,900円/1名 |
2024年2月25日(日) | まつさか香肌峡トレイルラン | 三重県松阪市 | ロング23k/ショート14k | ロング+1,900m, ショート+1,000m | ロング50%, ショート40% | 不明 | ロング8,000円, ショート6,000円 |
2024年2月25日(日) | 希望が丘ULTRUNRACE【50km・30km・10km】トレイルランニング大会 | 滋賀県野洲市 | 50k/30k/10k | 50km (D±2000m), 30km (D±1200m), 10km (D±400m) | 不明 | 50km (8時間), 30km (6時間), 10km (2時間30分) | |
2024年3月2日 (土) | 第7回 各務ヶ原アルプスパノラマトレイルラン2024 | 岐阜県 | 30km (累積標高約1300m+), 15km (累積標高約650m+) | 不明 | 不明 | 30km – 8時間, 15km – 5時間 | 30km – 8,500円, 15km – 6,500円 |
2024年3月3日 (日) | 世界遺産熊野古道 小辺路 TRAIL JOURNEY in 十津川 | 奈良県吉野郡十津川村 | 三浦コース 28km, 果無コース(キッズ・ジュニア) 2.8km | 三浦 1,039m, 果無 約240m | 不明 | 三浦 – 7時間, 果無 – 2時間 | 三浦- 8,000円, 果無- 2,000円 |
2024年3月3日 (日) | 鷹羽ヶ森スカイレース2024(第二回) | 高知県吾川郡いの町 | 8.2㎞ | 累積890m(標高差860m) | 不明 | 明記されていない | 6,700円(四国スカイランニング協会員は1,000円引き) |
2024年3月3日 (日) | トレイルランナーズカップ大阪箕面2024 | 大阪府箕面市 | 4㎞, 8㎞ | 不明 | 不明 | 明記されていない | 4㎞ – 2,000円から5,000円, 8㎞ – 2,500円から5,000円 |
2024年3月3日 (日) | 高平山ロード&トレイルラン2024 | 宮崎県延岡市 | 約19.5km | ロードとトレイルが半々のコース | 不明 | 4時間 | 一般:5,000円 / 学割(22歳以下):4,000円 |
2024年3月3日 (日) | 美濃國山城トレイルプレセカンド | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | ロング約50km, ショート約27km | ロングコース3,200D+, ショートコース1,500D+ | 不明 | ロングコース第一ウェーブ11時間半, 第二ウェーブ10時間半; ショートコース7時間 | ロングコース8,500円, ショートコース5,500円 |
2024年3月9日 (土) | 第13回 六甲縦走トレイルラン2024 | 兵庫県 | 約38km | 累積2000m+ | 不明 | 9時間半 | 9,500円 |
2024年3月10日 (日) | 第39回大山登山マラソン | 神奈川県伊勢原市 | 9.0km | 明記されていない | 不明 | フィニッシュ地点の制限時間は90分 | 7,000円(コース復路交通費含む) |
2024年3月10日 (日) | 第1回全日本山岳スノーシューイング・レース in 水上 | 群馬県利根郡みなかみ町 | ロング10K , ミドル5Km,ジュニア(小中学生)3K | 明記されていない | 不明 | 3時間 | 10k 9,800円, 5k 6,800円, 3k Jr. 3,800円 |
2024年3月10日 (日) | トレイルランナーズカップ奈良2024 | 奈良県奈良市 | ロング8k,ショート4k | 4k約200m 8k約400m | 不明 | 3時間 | ロング:中学 2,500円,高校生 3,000円,一般5,000円 、 ショート:小学生以下2,000円,中学生2,500円,高校生3,000円,一般5,000円,伴走550円 |
2024年3月10日 (日) | 第4回 五ケ山・脊振クロストレイル | 福岡県那珂川市 | シングル 32k ダブル 64k | 2,200m 4,400m | シングル 8時間, ダブル8時間 | 一般:8,500円 U22:5,000円大会当日22歳以下 | |
2024年3月16日 (土) | 大楠山ミニマウンテンマラソン2024 | 神奈川県横須賀市 | 約5k, ダブル約10k, ハーフ約20k | 5k270m,ダブル530m,ハ-フ1000m | 約50% | 2時間40分 | 事前エントリー: 4,400円, ダブル: 5,400円, ハーフ: 6,400円; 当日エントリー: 4,900円, ダブル: 5,900円, ハーフ: 6,900円 |
2024年3月16日 (土) | 湘南ゴールドエナジーカップ いこ丸パークトレイル・ランニング2024 第2戦 | 神奈川県南足柄市 | 5周 (5 laps), 10周 (10 laps) | 明記されていない | 不明 | 明記されていない | ソロ: 5,000円 (5または10周), チームエントリーは9,800円から24,200円までサイズにより異なる |
2024年3月17日 (日) | 第2回シンボルタワー スカイラン2024 | 香川県高松市 | 31階までのステアクライミング, 792段の階段 | 約150m | 不明 | 明記されていないが、イベント日のスケジュールがある | 一般シングル 3,800円, 中学生シングル 2,300円, 小学生シングル 1,300円, 一般ダブル 4,800円 |
2024年3月17日 (日) | 大分市トイルランニング大会inのつはる【FTTR】 | 大分県大分市大字荷尾杵 | 43K | 明記されていない | 不明 | スタート 8:00, ゴール制限 16:00 | 7,000円 |
2024年3月17日 (日) | 第11回 おんじゅくオーシャントレイル | 千葉県御宿町 | ①16km, ②5km | 明記されていない | 不明 | ①16km – 3時間, ②5km – 1時間30分 | ①16km – 一般 7,500円, 中学 3,500円, ②5km – 一般 3,500円, 小中学生 2,500円 |
2024年3月17日 (日) | 犬山八曽トレイルランニングレース | 愛知県犬山市 | ラン&ウォーク7.0km, トレイルリレー20km, キッズ: 2.0km, 4.0km | 明記されていない | 不明 | ラン&ウォーク4H,リレー4.5Hキッズ1時間30分 | ラン&ウォーク 5,500円, リレー20,000円, キッズ 2,000円 |
2024年3月23日 (土) | Takachiho Peaks ~つながるトレイル~ | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 15.4km | 約1,400m | 不明 | 4時間30分 | 4,000円 |
2024年3月23日 (土) | OSJ新城トレイル11K | 愛知県新城市 | 11km | 明記されていない | 不明 | 4時間 | 個人 6,000円, ペア 11,000円 |
2024年3月23~24日(土・日) | OSJ新城トレイル32K&ダブル64K | 愛知県新城市 | 64k/32k | 明記されていない | 不明 | 64k 11時間/32k 10時間 | 64k 12,000円,32k 9,000円 |
2024年3月23~24日(土・日) | 広島湾岸TRAILRUN 2024 | 広島県広島市 | 109km | 約6,900m | 不明 | 34時間 | 38,000円 |
2024年3月23~24日(土・日) | Flash Trail Challenge 2024 (80km) | 兵庫県 | 約80km | 約3900m | 不明 | 80km(22時間) | 15,000円(傷害保険含む) |
2024年3月24日 (日) | 最速参拝競走 in 鳳来寺2023 | 愛知県新城市 | 1km | 1425段 | 不明 | 40分 | 一般男女4,000円、小学6年生までのキッズ3,000円 |
2024年3月24日 (日) | 第7回トレランフェス in 岡崎 | 愛知県岡崎市 | 20km・10km | 明記されていない | 不明 | 明記されていない | 6,000円 |
2024年3月24日 (日) | 第1回 ATGTRAIL | 神奈川県厚木市 | ロング: 約50km, ショート: 約25km | ロング約2,500m , ショート約600m | 不明 | ロング: 14時間, ショート: 10時間 | ロング: 13,000円, ショート: 8,000円 |
2024年3月30日 (土) | 第7回 能勢妙見山パワートレイルラン2024 | 大阪府 | 28km, 18km | 28km: 1400m+, 18km: 1000m+ | 不明 | 28km: 7時間, 18km: 5時間 | 28km 9,000円, 18km 7,500円 |
2024年3月31日 (日) | 第三回正木山・鍵山トレイルラン | 岡山県総社市 | ロング約32k,ミドル: 約20k, ショート約12k | ロング:2000m, 他 | 不明 | ロンク 8時間, ミドル 6時間ショート 4時間 | ロンク7500円, ミドル 5500円, ショート 4500円 |
2024年3月31日 (日) | ハセツネ(長谷川恒男)カップ 30K | 東京都奥多摩山域 | 30km | 明記されていない | 不明 | 7時間 | 一般・エリートの部 12,000円, 高校生 6,000円 |
2024年4月6日 (土) | THE FIRST TRAIL | 東京都青梅市 | 親子1周(約1km) 親子2周(約1km✖️2周) ひよこの部(42.195m) 3時間トレイルリレー | 不明 | 不明 | 参加賞 親子トレラン:お菓子 ひよこの部:お菓子 3時間リレー:調整中 | 親子トレラン1周:2,500円(計測あり) 親子トレラン2周:2,500円(計測あり) ひよこの部:1,000円(計測なし) 3時間リレー(参加人数により変動) |
2023年4月8日 (土) | 第7回 加賀海岸シーサイドトレイルラン | 石川県加賀市 | ロング30k、ミドル15k、キッズA6k、B3k | 不明 | 不明 | ロング・ミドル5時間、 キッズ・ファミリー2時間 | ロング9,000円、ミドル7,000円、キッズ2,000円、ファミリー4,000円 |
2024年4月6日 (土) | 平尾富士トレイルランニングレース | 長野県佐久市 | ロング24km、ショート12km | ロング1,900m、ショート1,100m | トレイル専用設計 | ロング6時間30分、ショート4時間 | ロング8,400円、ショート5,900円、キッズ2,000円 |
2024年4月7日 (日) | 第26回青梅高水国際トレイルラン | 東京都青梅市 | 上級30㎞、中級15㎞ | 不明 | 不明 | 上級5時間、中級制限時間なし | 上級8,000円、中級7,000円 |
2024年4月7日 (日) | 第19回中山連山・北摂大峰山TRAINIC STAGE | 兵庫県宝塚市 | 13k | 中山最高峰478m、北摂大峰山552m | 不明 | 約4時間40分 | トレラン5,000円 |
2024年4月13日 (土) | 第26回 京都一周トレイルラン<東山コース> | 京都府 | 約28km | 累積標高1,350m+ | 不明 | 8時間 | 9,500円 |
2024年4月13日 (土) | 第9回KANAGAWA Jr TRAIL RUN in 逗子・神武寺 | 神奈川県逗子市 | 約1km、約1.5k、約2.5k | 不明 | 不明 | 不明 | 1名あたり4,400円、小学生未満の部ペア3,900円 |
2024年4月13日 (土) | いいづなトレイルランニングレース | 長野県上水内郡飯綱町 | ロング20km、ショート10km | ロング1,000m、ショート500m | 不明 | ロング4時間30分、ショート3時間30分 | ロング7,000円、ショート4,700円 |
2024年4月14日 (日) | FunTrails 第2回あやべ水源の里トレイルラン | 京都府綾部市 | 50k、15k | 50K 2,675m、15K 640m | 50K80%、15K55% | 50K 11時間、15K 5時間 | 50K 15,000円(学割7,500円)、15K 4,500円(学割2,250円) |
2024年4月14日 (日) | 2024 鬼が城ピークストレイル | 愛媛県宇和島市 | 50k、35k、18k | ロングコースで3600m | 不明 | ロング12時間、ミドル10時間、ショート5時間 | ロング13,000円、ミドル11,000円、ショート5,000円 |
2024年4月14日 (日) | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・とびしま 2024 | 広島県呉市 | ロング18km、ショート10km、キッズ2.6km | 不明 | 不明 | ロング6時間、ショート3時間30分、キッズ45分 | ロング8,000円、ショート6,500円、キッズ1,500円、親子ペア2,000円/組 |
2024年4月14日 (日) | トレイルランナーズカップ山形2024 | 山形県 | ロング8㎞、ショート4㎞ | ショート約150m、ロング約300m | 不明 | ロング2時間、ショート2時間 | ロング: 一般5,000円、中学生2,500円、ショート: 小学生以下2,000円、一般5,000円 |
2024年4月20日 (土) | 第2回丹波篠山 白髪岳クライムトレイルラン2024 | 兵庫県丹波篠山 | 30k、15k | 30k約2600m+、15k 約1300m+ | 不明 | 30km: 8時間、15km: 5時間 | 30km: 9,500円、15km: 7,500円 |
2024年4月20日 (土) | 第3回 やんばるトレイルラン in 国頭村 | 沖縄県国頭村 | トレイルラン22K、11K、ウォーク8.6K | 不明 | 不明 | トレイルラン22K: 5時間、11K: 3時間30分 | トレイルラン22K・11K: 6,000円、ペア10,000円、ウォーク3,800円 |
4月20日(土) _ 4月21日(日) | Kobe Trail (GOLDEN TRAIL WORLD SERIES 2024の一部) | 兵庫県神戸市 | 21.3km | 2062メートル | 不明 | 不明 | 不明 |
2024年4月21日 (日) | 滋賀湖南市十二坊トレイルラン&ウォーク | 滋賀県湖南市 | トレラン22k、ウォーク8k | 22k 1600m | 22k 5時間、8kウォーク 5時間 | 22k 8,00円、ウォーク 3,000円 | |
2024年4月21日 (日) | YAMANASHI Jr TRAIL RUN in 武田の杜 | 山梨県甲府市 | 4k、2.4k、1k | 1名4,400円(小学生未満の部はペアで3,900円、小学生ペアの部:4,400円) | |||
2024年4月21日 (日) | 奥武蔵もろやまトレイルラン | 埼玉県毛呂山町 | 24km | 最大標高差395m・累積標高1296m | 不明 | 6時間 | 5,000円 |
2024年4月21日 (日) | さくらおろち湖トレイルランニングレース | 島根県さくらおろち湖 | ロング30k、ショート17k、ビギナー8k | 不明 | 不明 | ロング6時間、ショート5時間、ビギナー3時間 | ロング8,000円、ショート5,000円、ビギナー2,500円 |
2024年4月26日~27日(金・土) | Mt.FUJI 100 | 静岡・山梨県 | FUJI100mi約166.6km、KAI70k約69.4km | FUJI100mi: +7,039m 、KAI70k: +3,493m | 不明 | FUJI100mi: 45時間00分、KAI70k: 21時間00分 | FUJI100mi 4万5000円 KAI70k 2万9000円 |
2024年4月27日 (土) | 軽井沢トレイルランニングレース | 長野県軽井沢町、群馬県安中市、長野原町 | ロング43km、ミドル20km、キッズ1.5km/3km | ロング約2700m、ミドル約1200m | 不明 | 不明 | ロング9,600円、ミドル7,600円、キッズ2,000円 |
2024年4月28日 (日) | 果物と自然の里 第17回いしおかトレイルラン大会 | 茨城県 | スーパーロング50km、ロング24.3km、ミドル15.6km、ショート9km | 不明 | 不明 | スーパーロング8時間、ロング5時間、ミドル4時間半 | スーパーロング13,000円、ロング9,000円、ミドル7,000円、ショート5,000 |
2024年5月3日・4日 | ヤリカン12時間耐久&100mile | 石川県能美市 | 100マイル、12時間耐久 | 不明 | 不明 | 100マイル(36時間)、12時間耐久(12時間) | 100マイル(13,000円)、12時間耐久(モシコム2,500円、当日3,500円) |
2024年5月10日~12日 | ASO VOLCANO TRAIL2024 (阿蘇ボルケーノトレイル2024) | 熊本県阿蘇市、高森町、南阿蘇村 | 約115km | 約5240m | 不明 | 28時間 | 草原寄付エントリー38,000円、トレイルワークエントリー29,000円等 |
2024年5月11日・12日 | 善光寺ラウンドトレイル | 長野県長野市 | ロング20km、ショート8km、キッズ1km/3km | ロング約1,300m、ショート約500m | 不明 | 不明 | ロング20km: 7,500円、ショート8km: 5,000円、キッズ2,000円 |
2024年05月12日(日) | SAIOTO COLORS ~Green Ver.~ | 広島県山県郡北広島町 | 28K、18K | 28K: 1,610m、18K: 1,020m | 28K: 85%、18K: 90% | 28K: 7時間、18K: 6時間 | 28K: 8,800円、18K: 6,600円 |
2024年05月12日(日) | ふどうの森トレイルラン 2024 | 岐阜県関市 | 44km、22km、9km、キッズ3km | 不明 | 不明 | 各コース別 | 44km: 9,000円、22km: 7,500円、9km: 5,000円、キッズ3km: 3,000円 |
2024年5月12日日 | DA MONDE TRAIL Challenge Spring Autumn | 愛知県新城市 | 特設周回コース約2.5km/周 | 不明 | 不明 | 3時間耐久レース | ソロ: 6,000円、チーム: 2名11,000円、3名15,000円、4名18,000円 |
2024年05月12日(日) | 万葉の里高岡 二上山トレイルラン | 富山県高岡市 | 10km、25km | 10km: 600m、25km:1,300m | 不明 | 10km: 3時間30分、25km: 6時間 | 10km: 5,000円、25km: 8,000円 |
2024年05月12日(日) | FTRみなの | 埼玉県 | 50K、30K | 50K: 2,500m、30K: 1,534m | 50K: 60%、30K: 65% | 50K: 12時間、30K: 8時間 | 50K: 15,000円、30K: 9,000円 |
2024年5月18日~19日(土・日) | 第9回トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国 | 埼玉県 | 100mile: 約160km、100k | 不明 | 100mile: 約80% | 100mile: 35時間、100km: 31時間 | 100mile: 個人22,000円、駅伝26,000円〜、100km: 個人18,000円、駅伝20,000円 |
2024年5月18日~19日(土・日) | XTERRA JAPAN 2024 Nenouekogen | 岐阜県 | 32k,16k,6k,3k | 不明 | 不明 | 32k 6時間30分,16k3時間15分,6k2時間,3k2時間 | 32k 9000円,16k 7500円,6k6000円,3k 4500円(全て通常価格) |
2024年5月18日~19日(土・日) | ユーラスエナジー河津カップ2024 天城アタック35 | 静岡県賀茂郡河津町 | 37㎞ | 1300m | 約60% | 8時間 | 未発表 |
2024年5月25(土) | 経ヶ岳バーティカルリミット | 長野県南箕輪村 | ロング: 21km、ショート: 12km | ロング: 1650m、ショート: 630m | 不明 | 不明 | ロング: 7,500円、ショート: 5,000円(2023の情報です) |
2024/05/25(土) | 第5回YOKSUKA Jr TRAILRUN&駅伝 in 田浦梅の里 | 横須賀市(神奈川県) | 未就学児童1km、小中学生・保護者2.5km | 不明 | 不明 | 不明 | 個人: 4,400円、駅伝: 13,200円〜 |
2024年5月25日~26日(土・日) | たかやしろトレイルランニングレース | 長野県下高井郡木島平村 | バーティカルキロメーター5km、たかやしろトレイル12km | バーティカル: 880m、トレイル: 1200m | 不明 | バーティカルキロメーター: 2時間、トレイル: 2時間 | バーティカル5k 一般/5,000円 中高生/3,500円 トレイル12k 一般/5,000円 中高生/3,500円 小学生/2,000円 未就学児/500円 |
2024年5月25日~26日(土・日) | OSJ奥久慈トレイル | 茨城県久慈郡大子町・常陸太田市 | 50k,30k | 調整中 | |||
2024年5月26日 | カムイの杜トレイルランニングレース | 北海道旭川市 | 5km、10km、23km、43km | 不明 | 不明 | 43km: 8時間、23km: 4時間30分、10km: 2時間、5km: 1時間 | 43km: 7000円、23km: 6000円、10km: 5000円、5km: 3800円、キッズ: 1800円 |
2024年5月31日~6月2日 | TAMBA100 アドベンチャートレイル2024 | 兵庫県丹波市 | 100マイル、100K、20K、5K、キッズ2K | 不明 | 不明 | 100マイル: 56時間、100K: 44時間 | 不明 |
2024年6月1日(土)~2日(日) | (現在調整中)モントレイル戸隠マウンテントレイル | 長野県長野市 | 20k、10km、キッズ1〜3km | 20k 980m、10km 520m、キッズ小学生 | 不明 | ||
2024年6月2日 | 越後まつだい春の陣トレイルラン | 新潟県十日町市 | 25km<br>2km | 1,300m<br>80m | 不明 | 25km: 6時間45分<br>2km: 制限時間なし | 25km: 一般8,400円<br>学生4,200円<br>ペア15,800円<br>2km: 子供のみ1,500円<br>家族1名2,500円 |
2024年6月7日-9日 | 奥信濃100 | 長野県木島平村 | 100k、50k、25k | 4800m、2500m、1500m | 不明 | 100km: 21時間、50km: 11時間、25km: 5時間30分 | 100km: 25,000円、50km: 12,000円、25km: 8,000円学割あり |
2024年6月15日(土) | (現在調整中)ROCKIN’ BEAR 妙高トレイルランニングレース | 新潟県妙高市、長野県信濃町 | 48k、7.5k、キッズ小学生 | 2000m、450m | 不明 | 記載なし | 48km: 9,600円<br>7.6km: 5,200円<br>キッズ: 2,000円 |
2024年6月16日(日) | 越後カントリートレイル | 新潟県長岡市 | 63km、22km、2.5km | 記載なし | 不明 | 63km: 11時間30分、22km: 5時間 | 63km: 14,000円 22km: 8,000円、2.5km: 小学生以下1,000円、中学生以上3,000円 |
2024年6月21日-23日 | DEEP JAPAN ULTRA 2023 | 新潟県(魚沼市・長岡市・他) | 160km、80km、700m | 記載なし | 不明 | 競技規則参照 | 種目別ページ参照 |
2024年6月23日(日) | 第11回 奥飛騨トレイルラン | 岐阜県 | 28km、2km、3.5km | 1071m、735m、150m | 不明 | 28km: 8時間、12km: 6時間、3.5km: 1時間 | 28km: 10,000円、12km: 5,500円、3.5km: 3,200円 |
2024年6月23日 | 第11回 日本百名山・両神山麓トレイルラン | 埼玉県小鹿野町両神地区 | 20.7km、11.1km、6.3km | 記載なし | 不明 | ||
2024年7月6~7日(土・日) | 中央アルプス スカイラインジャパン 2024 | 長野県駒ヶ根市/宮田村 | 37.5k、20.3k、10.2k、4k、ファミリーチャレンジ4k | 2,561m、2,561m、627m、86m、86m | 9時間、7時間、5時間、2時間、2時間 | 37.5k 12000円、20.3k 8500円、10.2k 5000円、4k 3000円、ファミリーチャレンジ4k 4000円 | |
2024年7月5日(金)~7日(日) | 志賀高原100 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 100k、55k(予定)、25k(予定) | 100k 4800m、 | 不明 | 100km: 26時間、 | |
2024年7月7日 | 第10回 奥比叡・仰木棚田トレイルラン2024 | 滋賀県 | 26.8km、16km | 1000m、600m | 不明 | 26.8km: 6時間、16km: 5時間 | 26.8km: 9,500円、16km: 7,500円 |
2024年7月13~14日(土・日) | OSJ ONTAKE100 | 長野県木曽郡王滝村 | 100マイル、100km | 記載なし | 不明 | 100マイル: 24時間、100km: 20時間 | 100マイル: 19,000円、100km: 17,000円 |
2024年7月14日 | 大雪山トレイルジャーニー | 北海道紋別郡遠軽町白滝 | 60K、40K、15K | 記載なし | 不明 | 60K: 14時間、40K: 10時間、15K: 3時間 | 60K: 12,000円、40K: 9,000円、15K: 6,000円 |
2024年7月20日 | 第2回貝月山白龍トレイルラン | 岐阜県 | 22km、11km、3km | 1600m、800m | 不明 | 22km(関門あり)、11km、3km: 6時間 | 22km: 9,000円、11km: 6,500円、3km: 2,200円 |
2024年7月27日 | 第20回 生駒トレイルラン<夏山> | 大阪府~奈良県 | 28km、21km | 975m、700m | 不明 | 28km: 8時間、21km: 6時間 | 28km: 9,500円、21km: 7,500円 |
2024年8月11日 | 第9回 Mt.六甲トレイルランサマーピクニック | 兵庫県 | 28km、10km | 1,750m、300m | 不明 | 28km: 7時間、10km: 4時間 | 28km: 9,500円、10km: 7,500円 |
2024年8月25日 | (現在調整中)筑波連山天空ロード&トレイルランinいしおか | 茨城県 | 75k,48k,25k | ||||
2024年8月31日 | 第8回 京都一周トレイル グランドトラバース | 京都府 | 59km | 2,400m | 不明 | 12時間(関門あり) | 11,500円 |
2024年9月7日 | (調整中)OSJ安達太良山トレイル10K | 福島県二本松市 | 14km | 調整中 | |||
2024年9月7〜8日 | (調整中)OSJ安達太良山トレイル50K | 福島県二本松市 | 59km | 調整中 | |||
2024年9月8日 | 第13回 世界ジオパークトレイルラン(神鍋高原) | 兵庫県 | 60km、40km、10km | 2,500m、1,710m、270m | 不明 | 60k 10時間、40k 8時間、10k 3時間 | 60k 12,500円、40k: 10,000円10k 6,000円(中高生3,500円) |
